Número | Título | |
U@CSIS 2013 Aprendiendo a Investigar | Aprender a Investigar | Resumen PDF |
Luis Carlos Torres Soler | ||
2016: U@CSIS 2016 El uso de nuevas tecnologías | Algoritmos de detección y seguimiento de rostro dirigidos a videojuegos | Resumen PDF |
Juan Camilo Cuervo, Daniel Alarcon | ||
U@CSIS 2014 Ambientes Adaptativos | Arquitectura Empresarial y las Organizaciones Estatales | Resumen PDF |
Rafael Castillo | ||
U@CSIS 2015 El impacto virtual | ¿Usabilidad o Interacción?, un estudio sobre métricas de evaluación | Resumen PDF |
Christian Orlando Benavides | ||
U@CSIS 2013 Aprendiendo a Investigar | Computación en la nube (Cloud Computing) y Microsoft como proveedor. | Resumen PDF |
Rafael Castillo | ||
2016: U@CSIS 2016 El uso de nuevas tecnologías | Control de Acceso a Archivos y Carpetas A Través del Reconocimiento Facial | Resumen PDF |
Jenny Galindo, Andrea Gamboa | ||
U@CSIS 2013 Aprendiendo a Investigar | Criptografía aplicada | Resumen PDF |
Nestor Garzón | ||
U@CSIS 2013 Aprendiendo a Investigar | Dificultad de encontrar factores de exito en entornos de realidad virtual | Resumen PDF |
Orlando Benavides | ||
U@CSIS 2013 Aprendiendo a Investigar | Editorial | Resumen |
Orlando Benavides | ||
U@CSIS 2014 Ambientes Adaptativos | Editorial | Resumen |
Martha Lucia Palacios | ||
U@CSIS 2015 El impacto virtual | Editorial | Resumen |
Orlando Benavides | ||
2016: U@CSIS 2016 El uso de nuevas tecnologías | Editorial | Resumen |
Martha Lucia Palacios | ||
U@CSIS 2015 El impacto virtual | Entorno de realidad virtual de prácticas de reciclaje | Resumen PDF |
Erika Grisales | ||
U@CSIS 2013 Aprendiendo a Investigar | Evaluación de programas java | Resumen PDF |
Alexander Cardona | ||
U@CSIS 2014 Ambientes Adaptativos | Gerente de TI, de Clase Mundial: Un Reto de Colombia | Resumen PDF |
Alfredo Lopez | ||
U@CSIS 2014 Ambientes Adaptativos | La creatividad, toda la vida | Resumen PDF |
Luis Carlos Torres Soler | ||
U@CSIS 2013 Aprendiendo a Investigar | La formación profesional del docente en el sistema educativo colombiano | Resumen PDF |
Leonel Nossa, Martha Palacios Huertas | ||
U@CSIS 2014 Ambientes Adaptativos | Lógica Difusa (LD) en la Valuación de Inmuebles Urbanos | Resumen PDF |
Edwin Perez, Cesar Gomez | ||
U@CSIS 2013 Aprendiendo a Investigar | Malware y algo más | Resumen PDF |
Gustavo Rivera | ||
U@CSIS 2015 El impacto virtual | Manipulación de Imágenes Raster en Android | Resumen PDF |
Alexander Cardona | ||
U@CSIS 2015 El impacto virtual | Marco de Trabajo para Hacer Cálculo de Precios en Ambientes Altamente Complejos Usando ABI | Resumen PDF |
Juan Plazas | ||
U@CSIS 2014 Ambientes Adaptativos | Máquinas de Vectores de Soporte en el Diagnóstico del Infarto Agudo del Miocardio | Resumen PDF |
Jhon Sprockel | ||
U@CSIS 2014 Ambientes Adaptativos | Más allá del factor de uso del software | Resumen PDF |
Christian Orlando Benavides | ||
U@CSIS 2015 El impacto virtual | Modelo de identificación y clasificación del lenguaje de señas colombiano | Resumen PDF |
Ivan Chacon | ||
2016: U@CSIS 2016 El uso de nuevas tecnologías | Modelo intersubjetivo de aprendizaje para educación | Resumen PDF |
Sandra Gomez, Claudia Herrara | ||
Elementos 1 - 25 de 30 | 1 2 > >> |
ISSN: 2346-3562